| Constituency | Ngethe (CCU) | Mwangi (KPP) | Ngacha (KPTP) | Odinga (ODM) | Musyoka (ODMK) | Kibaki (PNU) | Kukubo (RPK) | Matiba (SSA) | Rajput (WCA) | Total Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldai | 39 | 24 | 104 | 38172 | 236 | 5902 | 17 | 53 | 111 | 44658 |
| Alego | 4 | 4 | 3 | 67621 | 14 | 174 | 1 | 1 | 25 | 67847 |
| Baringo East | 14 | 3 | 11 | 4069 | 306 | 7631 | 3 | 3 | 0 | 12040 |
| Baringo North | 1 | 12 | 0 | 30961 | 141 | 1283 | 3 | 0 | 0 | 32401 |
| Belgut | 29 | 31 | 44 | 58688 | 384 | 3083 | 14 | 58 | 29 | 62360 |
| Bomet | 51 | 75 | 58 | 61994 | 410 | 2434 | 20 | 62 | 34 | 65138 |
| Bonchari | 62 | 33 | 109 | 14840 | 183 | 11299 | 34 | 47 | 24 | 26631 |
| Bondo | 4 | 5 | 0 | 53202 | 7 | 148 | 1 | 3 | 16 | 53386 |
| Budalangi | 10 | 38 | 49 | 12183 | 59 | 7285 | 5 | 12 | 10 | 19651 |
| Bumula | 29 | 46 | 187 | 8984 | 115 | 23636 | 59 | 32 | 9 | 33097 |
